Central Bank of India branches
4,774 branch records in the full ledger.
Page 28 of 96 · 50 per page
Filter by state4,774 matching branches
Branch ledger
Search all banks →| IFSC | Branch | Location |
|---|---|---|
| CBIN0280491 | CHHOTA UDEPUR | VADODARA · CHHOTA UDAIPUR · GUJARAT |
| CBIN0282381 | DABHASA | VADODARA · DABHASA · GUJARAT |
| CBIN0283666 | DABHOI | VADODARA · DABHOI · GUJARAT |
| CBIN0281609 | FATEHGUNJ | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0280488 | GHADIALIPOLE | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0284942 | GOTRI ROAD | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0282620 | HANDOD | VADODARA · KARJAN · GUJARAT |
| CBIN0280486 | KARELI BAG | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0284993 | KARJAN | VADODARA · KARJAN · GUJARAT |
| CBIN0280508 | KAWANT | VADODARA · KAWANT · GUJARAT |
| CBIN0280494 | KAYAVAROHAN | VADODARA · KAYAVAROHAN · GUJARAT |
| CBIN0282723 | KEVAD BAUG,BARODA | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0284757 | KHANPUR | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0284756 | KUNDHELA | VADODARA · DABHOI · GUJARAT |
| CBIN0281255 | MAKARPURA | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0284939 | MANJALPUR | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0280495 | MASSAR ROAD | VADODARA · MASAR ROAD · GUJARAT |
| CBIN0283875 | MID CORPORATE FINANCE BRANCH VADODARA | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0280496 | NASWADI | VADODARA · NASWADI · GUJARAT |
| CBIN0284941 | NEW VIP ROAD | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0280487 | NIZAMPURA | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0284940 | OLD PADRA ROAD | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0282409 | PARTHAMPURA | VADODARA · PARTHAMPURA · GUJARAT |
| CBIN0284063 | PARUL INST OF ENGG | VADODARA · WAGHODIA · GUJARAT |
| CBIN0284819 | PILOL | VADODARA · SAVLI · GUJARAT |
| CBIN0280489 | RAJMAHAL ROAD | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0282394 | RAOPURA | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0280497 | SANDASAL | VADODARA · SANDASAL · GUJARAT |
| CBIN0284841 | SARASVANI | VADODARA · PADRA · GUJARAT |
| CBIN0280498 | SOKHDA | VADODARA · SOKHDA · GUJARAT |
| CBIN0281362 | SUBHANPURA | VADODARA · GUJARAT |
| CBIN0282240 | VEJPUR | VADODARA · VEJPUR · GUJARAT |
| CBIN0283740 | WAGHODIA ROAD | VADODARA · WAGHODIA · GUJARAT |
| CBIN0280504 | BULSAR | VALSAD · BULSAR · GUJARAT |
| CBIN0282299 | DHARAMPUR ,NANI VAHIYAL | VALSAD · DHARAMPUR · GUJARAT |
| CBIN0280506 | DOONGRI | VALSAD · DOONGRI · GUJARAT |
| CBIN0284880 | PARDI | VALSAD · PARDI · GUJARAT |
| CBIN0283699 | VAPI | VALSAD · VAPI · GUJARAT |
| CBIN0280375 | AMBALA CANTT | AMBALA · AMBALA CANTT. · HARYANA |
| CBIN0281115 | AMBALA REGIONAL OFFICE | AMBALA · HARYANA |
| CBIN0280376 | AMBALACITY | AMBALA · HARYANA |
| CBIN0281574 | AMBLI | AMBALA · AMBLI · HARYANA |
| CBIN0283791 | BALDEV NAGAR | AMBALA · HARYANA |
| CBIN0280379 | BARARA | AMBALA · BARARA · HARYANA |
| CBIN0281513 | DHIN | AMBALA · DHIN · HARYANA |
| CBIN0281156 | MAHESH NAGAR A CANTT | AMBALA · AMBALA CANTT. · HARYANA |
| CBIN0283612 | NARAINGARH | AMBALA · NARAINGARH · HARYANA |
| CBIN0283350 | SAHA | AMBALA · SAHA · HARYANA |
| CBIN0284748 | SOHANA | AMBALA · HARYANA |
| CBIN0281342 | UGALA | AMBALA · UGALA · HARYANA |
Verify before transferring. Branch records are reference data and may change. Confirm the IFSC and beneficiary details with your bank.