Karnataka Gramin Bank branches
1,818 branch records in the full ledger.
Page 9 of 37 · 50 per page
Filter by state1,818 matching branches
Branch ledger
Search all banks →| IFSC | Branch | Location |
|---|---|---|
| PKGB0012515 | KODIPALYA | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012405 | KONANAKUNTE | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012206 | KUMBALAGODU | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012463 | LAGGERE | BENGALURU-U · BENGALURU - NORTH · KARNATAKA |
| PKGB0012238 | MANDUR | BENGALURU-U · BENGALURU - EAST · KARNATAKA |
| PKGB0012429 | MUGALOOR | BENGALURU-U · ANEKAL · KARNATAKA |
| PKGB0012527 | NANDINI LAYOUT | BENGALURU-U · BENGALURU - NORTH · KARNATAKA |
| PKGB0012199 | RAJANKUNTE | BENGALURU-U · BENGALURU - NORTH · KARNATAKA |
| PKGB0012521 | RAMAMURTHY NAGAR | BENGALURU-U · BENGALURU - EAST · KARNATAKA |
| PKGB0012524 | SRINAGAR | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012428 | TAVAREKERE | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012525 | UTTARAHALLI | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012526 | VIJAYANAGAR | BENGALURU-U · BENGALURU - NORTH · KARNATAKA |
| PKGB0012522 | WEAVERS COLONY | BENGALURU-U · BENGALURU - SOUTH · KARNATAKA |
| PKGB0012208 | YELAHANKA | BENGALURU-U · BENGALURU - NORTH · KARNATAKA |
| PKGB0011084 | ALANDI | BIDAR · BHALKI · KARNATAKA |
| PKGB0011107 | ALGUD | BIDAR · BASAVAKALYAN · KARNATAKA |
| PKGB0011053 | AURAD | BIDAR · AURAD · KARNATAKA |
| PKGB0011154 | BAGADAL | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011096 | BASAVA KALYAN | BIDAR · BASAVAKALYAN · KARNATAKA |
| PKGB0011089 | BELURA | BIDAR · BASAVAKALYAN · KARNATAKA |
| PKGB0011069 | BEMALKHED | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011086 | BHALKI | BIDAR · BHALKI · KARNATAKA |
| PKGB0011063 | BHATAMBRA | BIDAR · BHALKI · KARNATAKA |
| PKGB0011087 | BIDAR | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0010986 | BIDAR MAILOR ROAD | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011070 | BYALAHALLI | BIDAR · BHALKI · KARNATAKA |
| PKGB0011095 | CHANGLAIR | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011137 | CHIDRI ROAD BIDAR | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011147 | CHITAGUPPA | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011189 | CHOUBARA | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011178 | DARGI GALLI, BIDAR | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011157 | DUBULGUNDI | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011179 | EKAMBA | BIDAR · AURAD · KARNATAKA |
| PKGB0011062 | GHAT BORAL | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011161 | GUMPA BIDAR | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011148 | HALBARGA | BIDAR · BHALKI · KARNATAKA |
| PKGB0011055 | HALLIKHED | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011150 | HALLIKHED B | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011108 | HARKUD | BIDAR · BASAVAKALYAN · KARNATAKA |
| PKGB0011097 | HOKRANA | BIDAR · AURAD · KARNATAKA |
| PKGB0011092 | HUMNABAD | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011180 | HUMNABAD OLD CITY | BIDAR · HUMNABAD · KARNATAKA |
| PKGB0011109 | JAMAGI | BIDAR · AURAD · KARNATAKA |
| PKGB0011054 | JANAWADA | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0011122 | KAMALNAGAR | BIDAR · AURAD · KARNATAKA |
| PKGB0011077 | KAMTHANA | BIDAR · KARNATAKA |
| PKGB0010974 | KITTA | BIDAR · BASAVAKALYAN · KARNATAKA |
| PKGB0011064 | KURUB KHELGI | BIDAR · BHALKI · KARNATAKA |
| PKGB0010973 | MANHALLI | BIDAR · KARNATAKA |
Verify before transferring. Branch records are reference data and may change. Confirm the IFSC and beneficiary details with your bank.